Mekini Huina Mea Vertical
Kuhikuhi ʻenehana
| Hoʻohālike | Kapahu huikau (Kg) | Ka mana kaʻa (Kw) | ʻO ka māmā rotary (r/min) | Ka nui hiʻona (mm) | Kaumaha(kg) |
| HVM25J | 25 | 0.75 | 80 | 720x670×9000 | 90 |
| HVM50J | 50 | 1.5 | 80 | 850x810×1070 | 120 |
| HVM100J | 100 | 3 | 80 | 1020 x980x1360 | 170 |
| HVM150J | 150 | 4 | 68 | 1150x1050x1400 | 230 |
| HVM200J | 200 | 5.5 | 68 | 1300x1180×1500 | 320 |
| HVM300J | 300 | 7.5 | 58 | 1450×1350×1650 | 380 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


