SP55-3 Mīkini Static no ka hana ʻana i hoʻokahi kala kala i loko o nā ʻenekini Thermoplastic
Kuhikuhi ʻenehana
| ʻŌlelo ʻenehana | Unite | Piston-screw/YZ55-3 |
| Kūlana | NO | 3 |
| Ka ikaika pani mold | KN | 600 |
| kaomi wehe ʻana | mm | 210 |
| Nā maʻamau o ka mold | mm | 300x400 |
| ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mold | mm | 200 |
| ʻO ke kiʻekiʻe ma ke ʻano palupalu | mm | 140 |
| Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe | mm | 32+142 |
| Nā mea hoʻokomo | NO | 3 |
| Anawaena wili | mm | 55 |
| Ka ratio o ka wili | mm | 15 |
| Hiki i ka plasticizing i kēlā me kēia. Mea hoʻokomo | kg/h | 100 |
| Ka nui o ka injection | cc | 720 |
| Paʻi hoʻoinu | pā | 650 |
| Ka māmā holo o ka wili | rpm | 130 |
| Torque o ka wili | daNm | 80 |
| ʻO ka wikiwiki o ka injection | cm3/sec | 170 |
| Nā ʻāpana hoʻomehana | NO | 3 |
| KA MANA | ||
| Nozzle hoʻomehana | KW | 11.3 |
| Hydraulic | KW | 30 |
| Mana piha | KW | 41.3 |
| Awelika hoʻohana ikehu | KW/h | 15 |
| NA ANA A ME NA PAUNA | ||
| Laulā | mm | 2240 |
| Ka lōʻihi | mm | 3200 |
| kiʻekiʻe | mm | 2700 |
| Huina paona upena | kg | 4200 |
Na Mea Kokua
Komi Uila
Hale Hooluu Wai
Mea Hui Aila Pvc
Komi Ea
Mea hoʻoheheʻe
Mea hui kala Pvc/Pila
Mekini Mau-Mahana (Hoʻokahi Layer)
Mīkini Maa Mau (ʻElua Layer)
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






