MG-112LA Mīkini Mīkini Hoʻoheheʻe ʻOkoʻa Naʻauao Māmā
Kuhikuhi ʻenehana
'ikamu | Unite | YZ-112LA | YZ-112LA-1 | YZ-112LA-2 | YZ-112LA-3 | YZ-112LA-4 |
Mea maka | TPR TR PVC | TPR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC |
Ka helu o nā kikowaena | Pcs | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Anawaena oka | mm | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ʻO ka wikiwiki kaʻawili ʻana | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Lakiō ka lōʻihi a me ke anawaena | 24:01 | 26:01 | 28:01 | 28:01 | 28:01 | |
ʻO ka hiki ke hoʻokomo ʻia | cm3 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Paʻi hoʻoinu | MPa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pumi diski | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kaila poʻi paʻi | ʻokiʻoki | / ʻokiʻoki | ʻokiʻoki | ʻokiʻoki | ʻokiʻoki | |
Nā kāmaʻa huakaʻi hope loa | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kāmaʻa kiʻekiʻe hope | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
Ka nui o ka pahu poni (L*W*H) | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180,60 |
Mana piha | kw | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
Ana mīkini (L*W,H) | mm | 5000*1600 | 5000*2350 | 6000*3150 | 6300*3350 | 6900*3900, |
kaumaha mīkini | kg | 5000 | 9000 | 11000 | 11500 | 14500 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou