E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Kuhikuhi ʻenehana
| LUNA-MELE | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| KA PILI PILI | KN | 2000 | ||||
| KA PALAPALA PELE | mm | 350 | ||||
| NANA PALAPUMANA | mm | 580x550 | ||||
| KI'eki'e MOLD MAU | mm | 105-330 | ||||
| KIEKIE INJECTION | mm | 60 | ||||
| PALAPALA BE1WEEN COLUMNS | mm | 605 | ||||
| KA KAawale ma waena o na kikowaena o ka injection | mm | 240/290 | ||||
| KA MANA PUHANA PEPA | KW | 6, 7 | ||||
| HUI INJECTION | ||||||
| HELU O NA HUI INJECTION | N° He | 2 (1 no ka pauku 2 staz.) | KOHO | |||
| DIAMETER KAU | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
| NUI INJECTION | cm | 900 | 1400 | |||
| PAUMI INJECTION | Bar | 1065 | ||||
| KA MAKEMAKE HANA | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
| KA WIWAI INJECTION | cm3/sec | 230 | 700 | |||
| TORQUE SCREW(max) | DaNm | 160 | 160 | |||
| NA AINA PUMELA | N° | 4 | 4 | |||
| KAU KA MANA | ||||||
| NA HUI INJECTION HEATING | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| INJECTOR NEE MOMO | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| NA PAPA HANA | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| MOTOR HUA HYDRAULIC | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| PUMUMUMUMANA | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| KA MANA KAU KAU | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| KA PILI ANA | ||||||
| IKE UILA | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| AIR | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NA HUI PAUAI | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| KAUMANA | ||||||
| PUNA PAUNA | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| NANA | ||||||
| A-HOHO | mm | 4500 | ||||
| B-LENGTH | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| KA LOA | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-KEIKI | mm | 2800 | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
