Nā Mīkini Staic BS220 no ka hana ʻana o hoʻokahi / ʻelua-ʻulaʻula kapu i loko o nā ʻenekini Thermoplastic.
Kuhikuhi ʻenehana
ʻO ke kaomi pani 220 tons
ʻO ka mīkini hoʻokahi he mīkini kū hoʻokahi, ʻike ʻia hoʻi ʻo TR sole machine, flip sole machine, TPU ʻelua kala kala, TR mīkini ʻelua kala, TR injection machine, ʻoi aku ka nui o ka mālama ʻana i ka hana, ka mana mālama ʻana i nā lako mīkini kūikawā, uhi liʻiliʻi ka ʻāina, maʻalahi e hana, nā huahana me ka maka ʻole, ʻaʻohe trimming, ka palapala hōʻoia mīkini holoʻokoʻa.
ʻŌlelo ʻenehana | Unite | Extruder | Piʻi-piston | |
Paʻa-poo | ||||
Paʻa-poo | N. | 2 | ||
ʻO ka ikaika hoʻopaʻa ʻana | tona | 220 | ||
ʻO ka wehe ʻana o ka polū | mm | max.370 | ||
Mānoanoa Mold | mm | max.120 | ||
Max.mould Nui | mm | 480×550 | 480×550 | |
ʻĀpana hoʻoheheʻe | ||||
Helu o Extruder | N. | 4 | ||
Ka helu o na Injectors | N. | 4 | ||
Anawaena oka | mm | 66 | 65 | 55 45 |
Ka māmā holo | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
Volume Injiction | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
Hiki i ka Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | |
Hoʻokomo ʻia ka mana | ||||
Huina mana i hookomoia | kW | kW | 76.38 | 46 |
Hoʻohana maʻamau | ||||
Ike uila | kWh | 8 | 15 | |
Ea | NL/min | 200 | ||
Na Hui Puu | frig/h | 12000 | ||
Kaumaha | ||||
Kaumaha Upena | Kg | 9500 | 9800 | |
Nā ʻāpana | ||||
Ka lōʻihi | mm | 2200 | ||
Laulā | mm | 2700 | ||
kiʻekiʻe | mm | 2600 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou