Nā Mīkini Staic BS150 no ka hana ʻana o hoʻokahi / ʻelua-ʻulaʻula i loko o ka Thermoplastic Macterials.
Kuhikuhi ʻenehana
ʻO ke kaomi pani 150 tons
Hoʻohana ka mīkini i ka ʻenehana Italia, nui ke kaomi o ka pani ʻana, hana ʻia ka huahana me ka pololei kiʻekiʻe, ka liʻiliʻi o ka maka, ka hana maʻalahi, mālama i ka uila a me ka hana. Ua kūʻai aku kā mākou hale hana i kēia mīkini no 20 mau makahiki, ʻoi loa ka ʻenehana, haʻahaʻa ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hoʻohana me ka hilinaʻi.
| ʻŌlelo ʻenehana | Unite | Extruder | Piʻi-piston | ||
| Paʻa-poo | |||||
| Paʻa-poo | N. | 2 | |||
| ʻO ka ikaika hoʻopaʻa ʻana | tona | 150 | |||
| ʻO ka wehe ʻana o ka polū | mm | max.370 | |||
| Mānoanoa Mold | mm | max.120 | |||
| Max.mould Nui | mm | 480×550 | 480×550 | ||
| Injection Unit | |||||
| Helu o Extruder | N. | 4 | |||
| Ka helu o na Injectors | N. | 4 | |||
| Ka anawaena oka | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
| Ka māmā holo | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
| Ka nui o ka hana | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
| Hiki i ka Plasticizing | kg/h | 45 | 100 | ||
| Hoʻokomo ʻia ka mana | |||||
| Huina mana i hookomoia | kW | kW | 76.38 | 46 | |
| Hoʻohana maʻamau | |||||
| Ike uila | kWh | 8 | 15 | ||
| Ea | NL/min | 200 | |||
| Huina Puu | frig/h | 12000 | |||
| Kaumaha | |||||
| Kaumaha Upena | Kg | 8500 | 8800 | ||
| Nā ʻāpana | |||||
| Ka lōʻihi | mm | 2200 | |||
| Laulā | mm | 2700 | |||
| Kiʻekiʻe | mm | 2600 | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
